Эжектроные профили
Эжекторный профиль для вырубного штампа C-Profil 60° по Шору

Высота |
Цвет |
Упаковка |
Заказ |
| 5.0 | желтый | 60 м. | 1 упаковка |
| 6.0 | оранжевый | 60 м. | 1 упаковка |
| 6.5 | черный | 60 м. | 1 упаковка |
| 7.0 | синий | 60 м. | 1 упаковка |
| 7.5 | фиолетовый | 60 м. | 1 упаковка |
| 8.0 | зеленый | 60 м. | 1 упаковка |
| 8.5 | красный | 60 м. | 1 упаковка |
| 9.0 | серый | 60 м. | 1 упаковка |
| 9.5 | коричневый | 60 м. | 1 упаковка |
| 10.0 | голубой | 60 м. | 1 упаковка |
| 10.5 | бежевый | 60 м. | 1 упаковка |
| 11.0 | розовый | 60 м. | 1 упаковка |
Эжекторный профиль для вырубного штампа Soft C-Profil 25° по Шору

Высота |
Цвет |
Упаковка |
Заказ |
| 5.0 | желтый | 30 м. | 1 упаковка |
| 6.0 | оранжевый | 30 м. | 1 упаковка |
| 6.5 | черный | 30 м. | 1 упаковка |
| 7.0 | синий | 30 м. | 1 упаковка |
| 7.5 | фиолетовый | 30 м. | 1 упаковка |
| 8.0 | зеленый | 30 м. | 1 упаковка |
| 8.5 | красный | 30 м. | 1 упаковка |
| 9.0 | серый | 30 м. | 1 упаковка |
| 9.5 | коричневый | 30 м. | 1 упаковка |
| 10.0 | голубой | 30 м. | 1 упаковка |
| 10.5 | бежевый | 30 м. | 1 упаковка |
| 11.0 | розовый | 30 м. | 1 упаковка |
Эжекторный профиль для вырубного штампа Sprint Rubba 65° по Шору

Высота |
Цвет |
Упаковка |
Заказ |
| 6.5 | белый | 60 м. | 1 упаковка |
| 7.0 | синий | 60 м. | 1 упаковка |
| 7.25 | фиолетовый | 60 м. | 1 упаковка |
| 8.0 | зеленый | 60 м. | 1 упаковка |
| 8.5 | красный | 60 м. | 1 упаковка |
| 9.0 | серый | 60 м. | 1 упаковка |
Эжекторный профиль из резины с вкраплением пробкового дерева без юстировочной ступеньки, закругленный, приблизительно 65° по Шору

| Длина | Ширина | Высота | Заказ |
| 990 | 7 | 7 | 50 полос |
| 990 | 10 | 10 | 20 полос |
Эжекторный профиль из резины с вкраплением пробкового дерева, с юстировочной ступенькой, закругленный, прибл. 65° по Шору

| Длина | Ширина | Высота | Заказ |
| 990 | 8 | 6,5 | 50 полос |
| 990 | 5 | 7 | 50 полос |
| 990 | 6 | 7 | 50 полос |
| 990 | 7 | 7 | 50 полос |
| 990 | 8 | 7 | 50 полос |
| 990 | 8 | 7,5 | 50 полос |
| 990 | 7 | 9 | 50 полос |
| 990 | 7 | 10 | 50 полос |
EPDM-профиль, с юстировочной ступенькой, 15° по Шору

| Длина | Ширина | Высота | Заказ |
| 50 м. | 13 | 12 | 1 ролик |
Эжекторный профиль из цельной резины A1, прибл. 60° по Шору, черный

Длина |
Ширина |
Высота |
Заказ |
| 40 м. | 10.5 | 10.5 | 1 ролик |
Эжекторный профиль из вспененного полиуретана Vulkollan

Качество |
Длина |
Ширина |
Высота |
Заказ |
| RG 35 | 500 | 8.0 | 7.0 | 50 м. |
| RG 35 | 500 | 10.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 35 | 500 | 12.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 40 | 500 | 10.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 45 | 500 | 12.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 45 | 500 | 14.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 45 | 500 | 10.0 | 10.0 | 50 м. |
| RG 50 | 500 | 12.0 | 10.0 | 50 м. |
Быстрая заявка на изготовление
вырубных штампов (штанцформ)
вырубных штампов (штанцформ)
Ваша заявка принята
Ваша заявка принята, менеджер свяжется с вами
очень оперативно и вежливо
Закрыть
Спасибо, что обратились
в нашу компанию!
в нашу компанию!
Мы будем своевременно уведомлять вас о новых статьях.
